Traverse met verstelbare enkele haken

Traversen_verstelbaar.jpg

Werklast L D A B C H Gewicht Prijs
kg mm mm mm mm mm mm kg
1000 2000 4x150 50 75 24 250 45 418,--
1000 3000 7x150 50 75 24 270 85 489,--
1000 4000 8x150 50 75 24 290 140 562,--
2000 2000 4x150 60 90 27 305 56 569,--
2000 3000 7x15 60 90 27 345 117 642,--
2000 4000 8x15 60 90 27 365 185 789,--
3200 2000 4x150 80 120 31 380 67 626,--
3200 3000 7x150 80 120 31 420 140 754,--
3200 4000 8x150 80 120 31 440 210 894,--
5000 2000 4x150 80 120 38 400 80 695,--
5000 3000 7x150 80 120 38 440 160 932,--
5000 4000 8x150 80 120 38 480 275 1119,--
8000 2000 4x200 100 150 47 470 108 835,--
8000 3000 7x200 100 150 47 490 185 1138,--
8000 4000 8x200 100 150 47 530 315 1426,--
10000 2000 4x200 100 150 57 490 125 1172,--
10000 3000 7x200 100 150 57 530 237 1497,--
10000 4000 8x200 100 150 57 550 345 1799,--

Heeft u een speciaal hijsframe nodig? Neem dan contact met ons op. info@hijsenensjorren,nl

© 2013 - 2024 Hijsenensjorren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel